
Plant Tests and Packages
| NO3-N Packages: (Petiole and Root) | ||
| P1 | NO3-N, P, K, S, Ca, Mg, B, Zn, Mn, Cu, Fe | $47 |
| P2 | NO3-N, P, K, S | $35 |
| P3 | NO3-N, S | $25 |
| Total N Packages: (Leaves, Fruits, Tubers) | ||
| P4 | Total N, P, K, S, Ca, Mg, B, Zn, Mn, Cu, Fe | $55 |
| P5 | Total N, P, K, S | $38 |
| P6 | Total N, S | $34 |
| P7 | Total C / Total N / Protein | $25 |
| P8 | Individual Analysis: NO3-N, P, K, S, B, Zn, Mn, Cu, Fe, Ca, Mg, Ash, H20 | $14 |
| P9 | Chlorides |
